Saturday, May 25, 2019

BATIK AIR

Batik Air

IATA
ID
ICAO
BTK
Kode Panggil
BATIK
Nama Lengkap Maskapai Batik Air
Negara Indonesia
Jumlah Armada 57 Pesawat (+1 dalam Pesanan)
Bagian Dari Lion Air Group - ID
Basis Utama Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK/WIII)
Usia Rata-rata Armada 3,4 Tahun
Situs Resmi http://www.batikair.com/
Terakhir diperbarui pada 6 Mei 2019

Batik Air adalah maskapai berjadwal Indonesia yang didirikan pada 2012 dan melakukan penerbangan perdananya pada Mei 2013 dari Jakarta ke Manado dan Yogyakarta. Lion Air, perusahaan induk Batik Air, mendirikan Batik Air sebagai maskapai penerbangan layanan lengkap yang mulai beroperasi pada Mei 2013 dan menggunakan Boeing 737-900ER yang disewa dari Lion Air. Batik Air menyediakan televisi pribadi (sistem hiburan dalam penerbangan) di setiap kursi, makanan ringan dan makanan gratis, jarak kursi 32 inci (81 cm) untuk kelas ekonomi dan 45 inci (114 cm) untuk kelas bisnis, dan bagasi gratis yang diperbolehkan sebesar 20 kg (44 lb) untuk kelas ekonomi dan 30 kg (66 lb) untuk kelas bisnis. Pada pertengahan 2012, Lion Air menandatangani komitmen dengan Boeing untuk lima pesawat Boeing 787 Dreamliners untuk Batik Air, rencananya akan dikirim pada tahun 2015. Lion Air kemudian membatalkan perjanjian ini dan sementara waktu menunda rencananya untuk ekspansi jangka panjang Batik Air pada tahun 2014 karena Daftar Hitam UE-nya saat itu.


MATRIKS ARMADA
Jenis Pesawat Sekarang Masa Depan Yang Lalu Rerata Usia Total
  Airbus A320-200 43 1 2,8 Tahun 44
  Boeing 737-800 8 6 4,4 Tahun 14
  Boeing 737-900 6 5,9 Tahun 6
  TOTAL 57 1 6 3,4 Tahun 64


ARMADA SAAT INI
REG. JENIS PESAWAT KONFIG. DIKIRIM KETERANGAN USIA
PK-LAF    Airbus A320-214(WL) C12Y144 22 Okt 2014 Disewa dari MSFL 4,9 Tahun
PK-LAG    Airbus A320-214(WL) C12Y144 27 Okt 2014 Disewa dari ACG 4,7 Tahun
PK-LAH    Airbus A320-214(WL) C12Y144 7 Nov 2014 Disewa dari SMBC 4,6 Tahun
PK-LAI    Airbus A320-214(WL) C12Y144 19 Nov 2014 Disewa dari DAE Capital 4,5 Tahun
PK-LAJ    Airbus A320-214(WL) C12Y144 25 Nov 2014 Disewa dari ORIX Aviation 4,5 Tahun
PK-LAK    Airbus A320-214(WL) C12Y144 12 Des 2014 Disewa dari SMBC 4,5 Tahun
PK-LAL    Airbus A320-214(WL) C12Y144 16 Mar 2015 Disewa dari JSA 4,2 Tahun
PK-LAM    Airbus A320-214(WL) C12Y144 12 Jun 2015 Disewa dari ORIX Aviation 4,0 Tahun
PK-LAO    Airbus A320-214(WL) C12Y144 28 Jul 2015 Disewa dari ORIX Aviation 3,9 Tahun
PK-LAP    Airbus A320-214(WL) C12Y144 5 Agu 2015 Disewa dari ACG 3,9 Tahun
PK-LAQ    Airbus A320-214(WL) C12Y144 16 Sep 2015 Disewa dari Aircastle 3,8 Tahun
PK-LAR    Airbus A320-214(WL) C12Y144 13 Okt 2015 Disewa dari SMBC 3,7 Tahun
PK-LAS    Airbus A320-214(WL) C12Y144 13 Nov 2015 Disewa dari ACG 3,6 Tahun
PK-LAT    Airbus A320-214(WL) C12Y144 25 Feb 2016 Disewa dari Avolon 3,4 Tahun
PK-LAU    Airbus A320-214(WL) C12Y144 22 Feb 2016 Disewa dari SMBC 3,3 Tahun
PK-LAV    Airbus A320-214(WL) C12Y144 11 Mar 2016 Disewa dari ACG 3,3 Tahun
PK-LAW    Airbus A320-214(WL) C12Y144 18 Mar 2016 Disewa dari Avolon 3,2 Tahun
PK-LAY    Airbus A320-214(WL) C12Y144 15 Apr 2016 Disewa dari Aircastle 3,2 Tahun
PK-LAZ    Airbus A320-214(WL) C12Y144 30 Jun 2016 Disewa dari Aircastle 3,2 Tahun
PK-LUF    Airbus A320-214(WL) C12Y144 27 Jul 2016 Disewa dari Aircastle 3,0 Tahun
PK-LUG    Airbus A320-214(WL) C12Y144 4 Agu 2016 Disewa dari Avolon 2,9 Tahun
PK-LUH    Airbus A320-214(WL) C12Y144 8 Agu 2016 Disewa dari Haitong UniTrust 2,9 Tahun
PK-LUI    Airbus A320-214(WL) C12Y144 15 Sep 2016 Disewa dari Haitong UniTrust 2,8 Tahun
PK-LUJ    Airbus A320-214(WL) C12Y144 18 Nov 2016 Disewa dari GECAS 2,7 Tahun
PK-LUK    Airbus A320-214(WL) C12Y144 25 Nov 2016 Disewa dari Avolon 2,6 Tahun
PK-LUL    Airbus A320-214(WL) C12Y144 1 Des 2016 Disewa dari ACG 2,5 Tahun
PK-LUM    Airbus A320-214(WL) C12Y144 8 Des 2016 Disewa dari ACG 2,5 Tahun
PK-LUO    Airbus A320-214(WL) C12Y144 7 Mar 2017 Disewa dari GECAS 2,2 Tahun
PK-LUP    Airbus A320-214(WL) C12Y144 10 Feb 2017 Disewa dari Avolon 2,3 Tahun
PK-LUQ    Airbus A320-214(WL) C12Y144 28 Mar 2017 Disewa dari GECAS 2,2 Tahun
PK-LUR    Airbus A320-214(WL) C12Y144 31 Mar 2017 Disewa dari Avolon 2,2 Tahun
PK-LUS    Airbus A320-214(WL) C12Y144 7 Apr 2017 Disewa dari GECAS 2,2 Tahun
PK-LUT    Airbus A320-214(WL) C12Y144 19 Mei 2017 Disewa dari GECAS 2,1 Tahun
PK-LUU    Airbus A320-214(WL) C12Y144 5 Mei 2017 Disewa dari BBAM 2,1 Tahun
PK-LUV    Airbus A320-214(WL) C12Y144 23 Mei 2017 Disewa dari BBAM 2,0 Tahun
PK-LUW    Airbus A320-214(WL) C12Y144 14 Sep 2017 Disewa dari GECAS 1,7 Tahun
PK-LUY    Airbus A320-214(WL) C12Y144 30 Okt 2017 Disewa dari GECAS 1,6 Tahun
PK-LUZ    Airbus A320-214(WL) C12Y144 22 Jan 2018 1,4 Tahun
PK-LZG    Airbus A320-214(WL) C12Y144 30 Jan 2018 1,3 Tahun
PK-LZH    Airbus A320-214(WL) C12Y144 31 Jan 2018 1,3 Tahun
PK-LZI    Airbus A320-214(WL) C12Y144 11 Jul 2018 0,9 Tahun
PK-LZJ    Airbus A320-214(WL) C12Y144 26 Apr 2019 0,1 Tahun
PK-LZK    Airbus A320-214(WL) C12Y144 29 Mar 2019 0,2 Tahun
PK-LZL    Airbus A320-214(WL) C12Y144 Pemesanan
PK-LBK    Boeing 737-8GP C12Y150 22 Agu 2014 Disewa dari SMBC 4,8 Tahun
PK-LBQ    Boeing 737-8GP C12Y150 17 Okt 2014 Disewa dari SMBC 4,6 Tahun
PK-LBS    Boeing 737-8GP C12Y150 7 Nov 2014 4,6 Tahun
PK-LBT    Boeing 737-8GP C12Y150 25 Nov 2014 Disewa dari SMBC 4,5 Tahun
PK-LBW    Boeing 737-8GP C12Y150 9 Feb 2015 Disewa dari Avolon 4,3 Tahun
PK-LBY    Boeing 737-8GP C12Y150 27 Feb 2015 Disewa dari Avolon 4,3 Tahun
PK-LBZ    Boeing 737-8GP C12Y150 Mar 2015 4,2 Tahun
PK-LDG    Boeing 737-8GP C12Y150 Agu 2015 Disewa dari SMBC 3,8 Tahun
PK-LBG    Boeing 737-9GP(ER) C12Y168 15 Apr 2013 6,2 Tahun
PK-LBH    Boeing 737-9GP(ER) C12Y168 26 Apr 2013 6,1 Tahun
PK-LBI    Boeing 737-9GP(ER) C12Y168 6 Des 2013 5,5 Tahun
PK-LBJ    Boeing 737-9GP(ER) C12Y168 13 Des 2013 5,5 Tahun
PK-LBM    Boeing 737-9GP(ER) C12Y168 3 Mei 2013 6,1 Tahun
PK-LBO    Boeing 737-9GP(ER) C12Y168 24 Mei 2013 6,0 Tahun


Sumber: https://www.planespotters.net

No comments:

Post a Comment

PK-LAF

PK-LAF Batik Air Airbus A320-214(WL) Rincian Pesawat Nomor Seri Pabrikan (MSN) 6164 Jenis Pesawat Airbus A320-214(WL) ...